| 18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
23 апр чт |
24 апр пт |
25 апр сб |
26 апр вс |
27 апр пн |
28 апр вт |
29 апр ср |
30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||
| 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | ||||||||
| 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | ||||||||
| 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | ||||||||
| 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | ||||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||||
| 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | ||||||||
| 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | ||||||||
| 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | ||||||||
| 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | ||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||
| 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ||||||||
| 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | ||||||||
| 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | |||||||||||
| 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | |||||||||||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||||||
| 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | ||||||||||||
| 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | ||||||||||||
| 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | ||||||||||||
| 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | ||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||
| 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | ||||||||||||
| 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 |
ГБУ РО "САСОВСКАЯ ЦРБ"
г Сасово, Мкр Южный, д 44, Корпус А 12Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
