Ключник Дмитрий Григорьевич Терапевт
Участок: 6
18 апр - 3 май
18 апр
сб
19 апр
вс
20 апр
пн
21 апр
вт
22 апр
ср
23 апр
чт
24 апр
пт
25 апр
сб
26 апр
вс
27 апр
пн
28 апр
вт
29 апр
ср
30 апр
чт
1 май
пт
2 май
сб
3 май
вс
08:00 08:00 08:00 08:00 11:12 08:00 08:00 08:00 08:00
08:12 08:12 08:12 08:12 11:24 08:12 08:12 08:12 08:12
08:24 08:24 08:24 08:24 11:36 08:24 08:24 08:24 08:24
08:36 08:36 08:36 08:36 11:48 08:36 08:36 08:36 08:36
08:48 08:48 08:48 08:48 12:00 08:48 08:48 08:48 08:48
09:00 09:00 09:00 09:00 12:12 09:00 09:00 09:00 09:00
09:12 09:12 09:12 09:12 12:24 09:12 09:12 09:12 09:12
09:24 09:24 09:24 09:24 12:36 09:24 09:24 09:24 09:24
09:36 09:36 09:36 09:36 12:48 09:36 09:36 09:36 09:36
09:48 09:48 09:48 09:48
13:00
09:48 09:48 09:48 09:48
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12
12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24
12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36
12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00

ГБУ РО "СКОПИНСКАЯ ЦРБ"

г Скопин, Мкр Автозаводской, д 5 4915626009