| 18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
23 апр чт |
24 апр пт |
25 апр сб |
26 апр вс |
27 апр пн |
28 апр вт |
29 апр ср |
30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Больничный |
Военкомат |
||||||||||||||
| 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:00 | 13:36 | |||||||||
| 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:14 | ||||||||||
| 08:56 | 08:56 | 08:56 | 09:10 | 10:06 | 10:34 | ||||||||||
| 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:24 | 12:54 | 12:54 | ||||||||||
| 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:38 | 13:22 | 13:22 | ||||||||||
| 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:52 | ||||||||||||
| 10:06 | 09:52 | 10:48 | 10:06 | ||||||||||||
| 10:20 | 10:06 | 12:12 | 10:20 | ||||||||||||
| 10:34 | 10:20 | 12:54 | 12:54 | ||||||||||||
| 10:48 | 10:34 | 13:22 | 13:22 | ||||||||||||
| 11:02 | 10:48 | 14:18 | |||||||||||||
| 11:16 | 11:02 | ||||||||||||||
| 11:30 | 11:16 | ||||||||||||||
| 12:12 | 11:30 | ||||||||||||||
| 12:26 | 12:12 | ||||||||||||||
| 12:40 | 12:26 | ||||||||||||||
| 12:54 | 12:40 | ||||||||||||||
| 13:22 | 12:54 | ||||||||||||||
| 14:18 | 13:22 |
ГБУ РО "СКОПИНСКАЯ ЦРБ"
г Скопин, Мкр Автозаводской, д 5 4915626009Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
