| 18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
23 апр чт |
24 апр пт |
25 апр сб |
26 апр вс |
27 апр пн |
28 апр вт |
29 апр ср |
30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЫЕЗД |
ВЫЕЗД |
ВЫЕЗД |
ВОЕНКОМАТ |
ВЫЕЗД |
|||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||||
| 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | ||||||||||||
| 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | ||||||||||||
| 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | ||||||||||||
| 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | ||||||||||||
| 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | ||||||||||||
| 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | ||||||||||||
| 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | ||||||||||||
| 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | ||||||||||||
| 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | ||||||||||||
| 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | ||||||||||||
| 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | ||||||||||||
| 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | ||||||||||||
| 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | ||||||||||||
| 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | ||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||||||||
| 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | ||||||||||||
| 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | ||||||||||||
| 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | ||||||||||||
| 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | ||||||||||||
| 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | ||||||||||||
| 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | ||||||||||||
| 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | ||||||||||||
| 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | ||||||||||||
| 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | ||||||||||||
| 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | ||||||||||||
| 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | ||||||||||||
| 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | ||||||||||||
| 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | ||||||||||||
| 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | ||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
ГБУ РО "СКОПИНСКАЯ ЦРБ"
г Скопин, ул К.маркса, д 174, Корпус А +74915620388 +74915650720Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
