| 18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
23 апр чт |
24 апр пт |
25 апр сб |
26 апр вс |
27 апр пн |
28 апр вт |
29 апр ср |
30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
учеба |
|||||||||||||||
| 10:34 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | ||||||||||
| 10:01 | 08:11 | 08:15 | 08:11 | 10:15 | |||||||||||
| 10:12 | 08:22 | 08:30 | 08:22 | 10:30 | |||||||||||
| 08:33 | 08:45 | 08:33 | 10:45 | ||||||||||||
| 08:44 | 09:00 | 08:44 | 11:00 | ||||||||||||
| 08:55 | 09:15 | 08:55 | 11:15 | ||||||||||||
| 09:06 | 09:30 | 09:06 | 11:30 | ||||||||||||
| 09:17 | 09:45 | 09:17 | 11:45 | ||||||||||||
| 09:28 | 10:00 | 09:28 | 12:00 | ||||||||||||
| 09:39 | 10:15 | 09:39 | 12:15 | ||||||||||||
| 09:50 | 10:30 | 09:50 | 12:30 | ||||||||||||
| 10:01 | 10:45 | 10:01 | 12:45 | ||||||||||||
| 10:12 | 11:07 | 10:12 | 13:00 | ||||||||||||
| 10:23 | 11:22 | 10:23 | 13:15 | ||||||||||||
| 10:34 | 11:37 | 10:34 | 13:30 | ||||||||||||
| 10:45 | 11:52 | 10:45 | 13:45 | ||||||||||||
| 10:56 | 12:07 | 10:56 | 14:00 | ||||||||||||
| 11:07 | 12:22 | 11:07 | 14:15 | ||||||||||||
| 11:18 | 12:37 | 11:18 | 14:30 | ||||||||||||
| 11:29 | 12:52 | 11:29 | 14:45 | ||||||||||||
|
11:40
|
13:07 |
11:40
|
15:00 | ||||||||||||
|
11:51
|
13:22 |
11:51
|
15:15 | ||||||||||||
|
12:02
|
13:37 |
12:02
|
15:30 | ||||||||||||
|
12:13
|
14:00
|
12:13
|
15:45 | ||||||||||||
|
12:24
|
14:15
|
12:24
|
16:00 | ||||||||||||
| 12:35 |
14:30
|
12:35 | 16:15 | ||||||||||||
| 12:46 |
14:45
|
12:46 | 16:30 | ||||||||||||
| 12:57 | 12:57 |
16:45
|
|||||||||||||
| 13:08 | 13:08 | ||||||||||||||
| 13:19 | 13:19 | ||||||||||||||
| 13:30 | 13:30 | ||||||||||||||
| 13:41 | 13:41 | ||||||||||||||
| 13:52 | 13:52 |
ГБУ РО "КАСИМОВСКАЯ ЦРБ"
г Касимов, ул Загородная, д 13 8-49131-2-20-94Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
