| 18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
23 апр чт |
24 апр пт |
25 апр сб |
26 апр вс |
27 апр пн |
28 апр вт |
29 апр ср |
30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||||
| 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | |||||||||||
| 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | |||||||||||
| 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | |||||||||||
| 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | |||||||||||
| 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | |||||||||||
| 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | |||||||||||
| 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | |||||||||||
| 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | |||||||||||
| 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | |||||||||||
| 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | |||||||||||
| 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | |||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||||
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | |||||||||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||||||||||
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||||||||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||||||||
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | |||||||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||||||
| 12:15 | 12:15 | 12:15 | 13:00 | 12:15 | |||||||||||
| 12:30 | 12:30 | 13:00 | 13:05 | 12:30 | |||||||||||
| 13:00 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:00 | |||||||||||
| 13:05 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:05 | |||||||||||
| 13:10 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:10 | |||||||||||
| 13:15 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:15 | |||||||||||
| 13:20 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:20 | |||||||||||
| 13:25 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:25 | |||||||||||
| 13:30 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:30 | |||||||||||
| 13:35 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:35 | |||||||||||
| 13:40 | 13:40 | 13:45 | 13:40 | ||||||||||||
| 13:45 | 13:45 | 13:45 |
ГБУ РО «ГКБ № 4»
г Рязань, ул Есенина, д 17 44-52-35Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
