Широтова Людмила Александровна Терапевт
Участок: 5
4 июн - 19 июн
4 июн
чт
5 июн
пт
6 июн
сб
7 июн
вс
8 июн
пн
9 июн
вт
10 июн
ср
11 июн
чт
12 июн
пт
13 июн
сб
14 июн
вс
15 июн
пн
16 июн
вт
17 июн
ср
18 июн
чт
19 июн
пт
08:00 10:00 08:00 08:00 10:00 08:00 08:00 08:00 10:00 08:00 10:00
08:12 10:12 08:12 08:30 10:12 08:12 08:12 08:30 10:12 08:12 10:12
08:24 10:24 08:24 09:00 10:24 08:24 08:24 09:00 10:24 08:24 10:24
08:36 10:36 08:36 09:30 10:36 08:36 08:36 09:30 10:36 08:36 10:36
08:48 10:48 08:48 10:00 10:48 08:48 08:48 10:00 10:48 08:48 10:48
09:00 11:00 09:00
10:30
11:00 09:00 09:00
10:30
11:00 09:00 11:00
09:12 11:12 09:12 11:00 11:12 09:12 09:12 11:00 11:12 09:12 11:12
09:24 11:24 09:24 11:30 11:24 09:24 09:24 11:30 11:24 09:24 11:24
09:36 11:36 09:36 12:00 11:36 09:36 09:36 12:00 11:36 09:36 11:36
09:48 11:48 09:48 12:30 11:48 09:48 09:48 12:30 11:48 09:48 11:48
10:00 12:00 10:00
13:00
12:00 10:00 10:00
13:00
12:00 10:00 12:00
10:12 12:12 10:12 12:12 10:12 10:12 12:12 10:12 12:12
10:24 12:24 10:24 12:24 10:24 10:24 12:24 10:24 12:24
10:36 12:36 10:36 12:36 10:36 10:36 12:36 10:36 12:36
10:48
12:48
10:48
12:48
10:48 10:48
12:48
10:48
12:48
11:00 13:00 11:00 13:00 11:00 11:00 13:00 11:00 13:00
11:12 13:12 11:12 13:12 11:12 11:12 13:12 11:12 13:12
11:24 13:48 11:24 13:24 11:24 11:24 13:24 11:24 13:24
11:36 14:12 11:36 13:36 11:36 11:36 13:36 11:36 13:36
11:48 14:24 11:48 13:48 11:48 11:48 13:48 11:48 13:48
12:00 14:36 12:00 14:00 12:00 12:00 14:00 12:00 14:00
12:12 14:48 12:12 14:12 12:12 12:12 14:12 12:12 14:12
12:24 15:00 12:24 14:24 12:24 12:24 14:24 12:24 14:24
12:36 15:12
12:36
14:36 12:36
12:36
14:36 12:36 14:36
12:48 15:24
12:48
14:48 12:48
12:48
14:48 12:48 14:48
13:00
15:36 13:00 15:00
13:00
13:00 15:00
13:00
15:00
13:12 15:48 13:12 15:12 13:12 13:12 15:12 13:12 15:12
13:24 16:00 13:24 15:24 13:24 13:24 15:24 13:24 15:24
13:36 16:12 13:36 15:36 13:36 13:36 15:36 13:36 15:36
13:48 16:24 13:48 15:48 13:48 13:48 15:48 13:48 15:48
14:00
16:36
14:00 16:00 14:00 14:00 16:00 14:00 16:00
14:12 16:48 14:12 16:12 14:12 14:12 16:12 14:12 16:12
14:24 17:00 14:24 16:24 14:24 14:24 16:24 14:24 16:24
14:36 17:12 14:36 16:36 14:36 14:36 16:36 14:36
16:36
14:48 17:24 14:48 16:48 14:48 14:48 16:48 14:48 16:48
15:00 17:36 15:00 17:00 15:00 15:00 17:00 15:00 17:00
15:12 17:48 15:12 17:12 15:12 15:12 17:12 15:12 17:12
15:24 15:24 17:24 15:24 15:24 17:24 15:24 17:24
15:36 15:36 17:36 15:36 15:36 17:36 15:36 17:36
17:48 17:48 17:48

ГБУ РО "СКОПИНСКАЯ ЦРБ"

г Скопин, Мкр Автозаводской, д 5 4915626009