| 18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
23 апр чт |
24 апр пт |
25 апр сб |
26 апр вс |
27 апр пн |
28 апр вт |
29 апр ср |
30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Военкомат |
Военкомат |
||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 12:00 | ||||||||||||
| 08:11 | 08:11 | 08:11 | 12:11 | ||||||||||||
| 08:22 | 08:22 | 08:22 | 12:22 | ||||||||||||
| 08:33 | 08:33 | 08:33 | 12:33 | ||||||||||||
| 08:44 | 08:44 | 08:44 | 12:44 | ||||||||||||
| 08:55 | 08:55 | 08:55 | 12:55 | ||||||||||||
| 09:06 | 09:06 | 09:06 | 13:06 | ||||||||||||
| 09:17 | 09:17 | 09:17 | 13:17 | ||||||||||||
| 09:28 | 09:28 | 09:28 | 13:28 | ||||||||||||
| 09:39 | 09:39 | 09:39 | 13:39 | ||||||||||||
| 09:50 | 09:50 | 09:50 | 13:50 | ||||||||||||
| 10:01 | 10:01 | 10:01 | 14:01 | ||||||||||||
| 10:12 | 10:12 | 10:12 | 14:12 | ||||||||||||
| 10:23 | 10:23 | 10:23 | 14:23 | ||||||||||||
| 10:34 | 10:34 | 10:34 | 14:34 | ||||||||||||
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 14:45 | ||||||||||||
| 10:56 | 10:56 | 10:56 | 14:56 | ||||||||||||
| 11:07 | 11:07 | 11:07 | 15:07 | ||||||||||||
| 11:18 | 11:18 | 11:18 | 15:18 | ||||||||||||
| 11:29 | 11:29 | 11:29 | 15:29 | ||||||||||||
| 11:40 | 11:40 | 11:40 | 15:40 | ||||||||||||
| 11:51 | 11:51 | 11:51 | 15:51 | ||||||||||||
| 12:02 | 12:02 | 12:02 | 16:02 | ||||||||||||
| 12:13 | 12:13 | 12:13 | 16:13 | ||||||||||||
| 12:24 | 12:24 | 12:24 | 16:24 | ||||||||||||
|
12:35
|
12:35 | 12:35 | 16:35 | ||||||||||||
|
12:46
|
12:46 | 12:46 | 16:46 | ||||||||||||
|
12:57
|
12:57 | 12:57 | 16:57 | ||||||||||||
|
13:08
|
13:08
|
13:08
|
17:08 | ||||||||||||
|
13:19
|
13:19
|
13:19
|
17:19 | ||||||||||||
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
17:30 | ||||||||||||
|
13:41
|
13:41
|
13:41
|
17:41
|
||||||||||||
|
13:52
|
13:52
|
13:52
|
17:52
|
ГБУ РО "КАСИМОВСКАЯ ЦРБ"
г Касимов, ул Загородная, д 13 8-49131-2-20-94Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
