| 18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
23 апр чт |
24 апр пт |
25 апр сб |
26 апр вс |
27 апр пн |
28 апр вт |
29 апр ср |
30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отпуск |
неотложка |
||||||||||||||
| 08:00 | 12:06 | 08:00 | 08:00 | ||||||||||||
| 08:15 | 12:17 | 08:15 | 08:15 | ||||||||||||
| 08:30 | 12:28 | 08:30 | 08:30 | ||||||||||||
| 08:45 | 12:39 | 08:45 | 08:45 | ||||||||||||
| 09:00 |
13:00
|
09:00 | 09:00 | ||||||||||||
| 09:15 |
13:11
|
09:15 | 09:15 | ||||||||||||
| 09:30 |
13:22
|
09:30 | 09:30 | ||||||||||||
| 09:45 | 13:34 | 09:45 | 09:45 | ||||||||||||
| 10:00 | 13:56 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||||
| 10:15 | 14:07 | 10:15 | 10:15 | ||||||||||||
| 10:30 | 14:18 | 10:30 | 10:30 | ||||||||||||
| 10:45 | 14:29 | 10:45 | 10:45 | ||||||||||||
| 11:00 | 14:40 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||||
| 11:15 | 14:51 | 11:15 | 11:15 | ||||||||||||
| 11:30 | 15:02 | 11:30 | 11:30 | ||||||||||||
| 11:45 | 15:13 | 11:45 | 11:45 | ||||||||||||
| 12:00 | 15:24 | 12:00 | 12:00 | ||||||||||||
| 12:15 | 15:35 | 12:15 | 12:15 | ||||||||||||
| 12:30 | 15:46 | 12:30 | 12:30 | ||||||||||||
| 12:45 | 15:57 | 12:45 | 12:45 | ||||||||||||
| 13:00 | 16:08 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||||
| 13:11 | 16:19 | 13:11 | 13:15 | ||||||||||||
| 13:22 | 16:30 | 13:22 | 13:30 | ||||||||||||
| 13:33 | 16:41 | 13:33 | 13:45 | ||||||||||||
| 13:44 | 16:52 | 13:44 | 14:06 | ||||||||||||
| 13:55 | 17:03 | 13:55 | 14:17 | ||||||||||||
| 14:06 | 17:14 | 14:06 | 14:28 | ||||||||||||
| 14:17 | 17:25 | 14:17 |
14:39
|
||||||||||||
| 14:28 | 17:36 | 14:28 |
14:50
|
||||||||||||
|
14:39
|
17:47 |
14:39
|
15:01
|
||||||||||||
|
14:50
|
18:00
|
14:50
|
15:12
|
||||||||||||
|
15:01
|
18:07
|
15:01
|
|||||||||||||
|
15:12
|
18:14
|
15:12
|
|||||||||||||
|
18:21
|
|||||||||||||||
|
18:28
|
ГБУ РО "КАСИМОВСКАЯ ЦРБ"
г Касимов, ул Загородная, д 13 8-49131-2-20-94Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
