Козырева Маргарита Эдуардовна Терапевт
Участки: 6 7 8 9
4 июн - 19 июн
4 июн
чт
5 июн
пт
6 июн
сб
7 июн
вс
8 июн
пн
9 июн
вт
10 июн
ср
11 июн
чт
12 июн
пт
13 июн
сб
14 июн
вс
15 июн
пн
16 июн
вт
17 июн
ср
18 июн
чт
19 июн
пт
12:00 08:00 13:42 08:00 13:42 12:00 13:42 08:00 13:42 12:00 08:00
12:12 08:12 13:54 08:12 13:54 12:12 13:54 08:12 13:54 12:12 08:12
12:24 08:24 14:06 08:24 14:06 12:24 14:06 08:24 14:06 12:24 08:24
12:36 08:36 14:18 08:36 14:18 12:36 14:18 08:36 14:18 12:36 08:36
12:48 08:48 14:30 08:48 14:30 12:48 14:30 08:48 14:30 12:48 08:48
13:00 09:00 14:42 09:00 14:42 13:00 14:42 09:00 14:42 13:00 09:00
13:12 09:12 14:54 09:12 14:54 13:12 14:54 09:12 14:54 13:12 09:12
13:24 09:24 15:06 09:24 15:06 13:24 15:06 09:24 15:06 13:24 09:24
13:36 09:36 15:18 09:36 15:18 13:36 15:18 09:36 15:18 13:36 09:36
13:48 09:48 15:30 09:48 15:30 13:48 15:30 09:48 15:30 13:48 09:48
14:00 10:00 15:42 10:00 15:42 14:00 15:42 10:00 15:42 14:00 10:00
14:12 10:12 15:54 10:12 15:54 14:12 15:54 10:12 15:54 14:12 10:12
14:24 10:24 16:06 10:24 16:06 14:24 16:06 10:24 16:06 14:24 10:24
14:36 10:36 16:18 10:36 16:18 14:36 16:18 10:36 16:18 14:36 10:36
14:48 10:48 16:30 10:48 16:30 14:48 16:30 10:48 16:30 14:48 10:48
15:00 11:00 16:42 11:00 16:42 15:00 16:42 11:00 16:42 15:00 11:00
15:12 11:12 16:54 11:12 16:54 15:12 16:54 11:12 16:54 15:12 11:12
15:24 11:24 17:06 11:24 17:06 15:24 17:06 11:24 17:06 15:24 11:24
15:36 11:36 17:18 11:36 17:18 15:36 17:18 11:36 17:18 15:36 11:36
15:48 11:48 17:30 11:48 17:30 15:48 17:30 11:48 17:30 15:48 11:48
16:00 12:00 17:42 12:00 17:42 16:00 17:42 12:00 17:42 16:00 12:00
16:12 12:12 17:54 12:12 17:54 16:12 17:54 12:12 17:54 16:12 12:12
18:06 18:06 18:06 18:06

ГБУ РО "ГКБ № 5"

г Рязань, ул Медицинская, д 9, Корпус А 50-29-49