| 3 июн ср |
4 июн чт |
5 июн пт |
6 июн сб |
7 июн вс |
8 июн пн |
9 июн вт |
10 июн ср |
11 июн чт |
12 июн пт |
13 июн сб |
14 июн вс |
15 июн пн |
16 июн вт |
17 июн ср |
18 июн чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
выходной |
|||||||||||||||
| 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | |||||
| 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | |||||
| 09:56 | 09:56 | 09:56 | 09:56 | 09:56 | 09:56 | 09:56 | 09:56 | 09:56 | 09:56 | 09:56 | |||||
| 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | |||||
| 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | |||||
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | |||||
| 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | |||||
| 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | |||||
| 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | |||||
| 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | |||||
| 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||
| 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | |||||
| 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | |||||
| 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | |||||
| 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | |||||
| 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 |
ГБУ РО "КАСИМОВСКАЯ ЦРБ"
г Касимов, ул Загородная, д 13г 2-27-11Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
