| 18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
23 апр чт |
24 апр пт |
25 апр сб |
26 апр вс |
27 апр пн |
28 апр вт |
29 апр ср |
30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ |
ВЫЕЗД |
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ |
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ |
отгул |
ВЫХОДНОЙ |
||||||||||
| 08:00 | 12:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | 12:00 | 08:00 | |||||||
| 08:10 | 12:10 | 12:10 | 08:10 | 12:10 | 08:10 | 12:10 | 12:10 | 08:10 | |||||||
| 08:20 |
12:20
|
12:20
|
08:20 |
12:20
|
08:20 |
12:20
|
12:20
|
08:20 | |||||||
| 08:30 | 12:30 | 12:30 | 08:30 | 12:30 | 08:30 | 12:30 | 12:30 | 08:30 | |||||||
| 08:40 | 12:40 | 12:40 | 08:40 | 12:40 | 08:40 | 12:40 | 12:40 | 08:40 | |||||||
| 08:50 | 12:50 | 12:50 | 08:50 | 12:50 | 08:50 | 12:50 | 12:50 | 08:50 | |||||||
| 09:00 | 13:00 | 13:00 | 09:00 | 13:00 | 09:00 | 13:00 | 13:00 | 09:00 | |||||||
| 09:10 | 13:10 | 13:10 | 09:10 | 13:10 | 09:10 | 13:10 | 13:10 | 09:10 | |||||||
| 09:20 | 13:20 | 13:20 | 09:20 | 13:20 | 09:20 | 13:20 | 13:20 | 09:20 | |||||||
| 09:30 | 13:30 | 13:30 | 09:30 | 13:30 | 09:30 | 13:30 | 13:30 | 09:30 | |||||||
| 09:40 | 13:40 | 13:40 | 09:40 | 13:40 | 09:40 | 13:40 | 13:40 | 09:40 | |||||||
| 09:50 | 13:50 | 13:50 | 09:50 | 13:50 | 09:50 | 13:50 | 13:50 | 09:50 | |||||||
| 10:00 | 14:00 | 14:00 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 10:00 | |||||||
| 10:10 | 14:10 | 14:10 | 10:10 | 14:10 | 10:10 | 14:10 | 14:10 | 10:10 | |||||||
| 10:20 | 14:20 | 14:20 | 10:20 | 14:20 | 10:20 | 14:20 | 14:20 | 10:20 | |||||||
| 10:30 | 14:30 | 14:30 | 10:30 | 14:30 | 10:30 | 14:30 | 14:30 | 10:30 | |||||||
| 10:40 | 14:40 | 14:40 | 10:40 | 14:40 | 10:40 | 14:40 | 14:40 | 10:40 | |||||||
| 10:50 | 14:50 | 14:50 | 10:50 | 14:50 | 10:50 | 14:50 | 14:50 | 10:50 | |||||||
| 11:00 | 15:00 | 15:00 | 11:00 | 15:00 | 11:00 | 15:00 | 15:00 | 11:00 | |||||||
| 11:10 | 15:10 | 15:10 | 11:10 | 15:10 | 11:10 | 15:10 | 15:10 | 11:10 | |||||||
| 11:20 | 15:20 | 15:20 | 11:20 | 15:20 | 11:20 | 15:20 | 15:20 | 11:20 | |||||||
| 11:30 | 15:30 | 15:30 | 11:30 | 15:30 | 11:30 | 15:30 | 15:30 | 11:30 | |||||||
| 11:40 | 15:35 | 15:35 | 11:40 | 15:35 | 11:40 | 15:35 | 15:35 | 11:40 | |||||||
| 11:50 | 15:40 | 15:40 | 11:50 | 15:40 | 11:50 | 15:40 | 15:40 | 11:50 | |||||||
| 12:00 | 15:45 | 15:45 | 12:00 | 15:45 | 12:00 | 15:45 | 15:45 | 12:00 | |||||||
|
12:10
|
15:50 | 15:50 |
12:10
|
15:50 |
12:10
|
15:50 | 15:50 |
12:10
|
|||||||
| 12:20 | 15:55 | 15:55 | 12:20 | 15:55 | 12:20 | 15:55 | 15:55 | 12:20 | |||||||
| 12:30 | 16:00 | 16:00 | 12:30 | 16:00 | 12:30 | 16:00 | 16:00 | 12:30 | |||||||
| 12:40 | 16:05 | 16:05 | 12:40 | 16:05 | 12:40 | 16:05 | 16:05 | 12:40 | |||||||
| 12:50 | 16:10 | 16:10 | 12:50 | 16:10 | 12:50 | 16:10 | 16:10 | 12:50 | |||||||
| 13:00 | 16:15 | 16:15 | 13:00 | 16:15 | 13:00 | 16:15 | 16:15 | 13:00 | |||||||
| 13:10 | 16:20 | 16:20 | 13:10 | 16:20 | 13:10 | 16:20 | 16:20 | 13:10 | |||||||
| 13:20 | 16:25 | 16:25 | 13:20 | 16:25 | 13:20 | 16:25 | 16:25 | 13:20 |
ГБУ РО "ШИЛОВСКАЯ ЦРБ"
Шилово Рп, ул Приокская, д 27, Корпус 2 8(49136)2-25-51Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
