| 18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
23 апр чт |
24 апр пт |
25 апр сб |
26 апр вс |
27 апр пн |
28 апр вт |
29 апр ср |
30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||||
| 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | |||||||||||
| 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | |||||||||||
| 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | |||||||||||
| 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | |||||||||||
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | |||||||||||
| 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | |||||||||||
| 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | |||||||||||
| 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | |||||||||||
| 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | |||||||||||
| 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | |||||||||||
|
12:00
|
12:00
|
12:00
|
12:00
|
12:00
|
|||||||||||
|
12:16
|
12:16
|
12:16
|
12:16
|
12:16
|
|||||||||||
|
12:32
|
12:32
|
12:32
|
12:32
|
12:32
|
ГБУ РО "КАСИМОВСКАЯ ЦРБ"
г Касимов, ул Загородная, д 13 8-49131-2-20-94Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
