| 3 июн ср |
4 июн чт |
5 июн пт |
6 июн сб |
7 июн вс |
8 июн пн |
9 июн вт |
10 июн ср |
11 июн чт |
12 июн пт |
13 июн сб |
14 июн вс |
15 июн пн |
16 июн вт |
17 июн ср |
18 июн чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:36 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 11:36 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 11:36 | ||||||
| 11:54 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 11:54 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 11:54 | ||||||
| 12:12 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 12:12 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 12:12 | ||||||
| 12:30 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 12:30 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 12:30 | ||||||
| 12:48 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 12:48 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 12:48 | ||||||
| 13:06 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 13:06 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 13:06 | ||||||
| 13:24 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 13:24 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 13:24 | ||||||
| 13:42 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 13:42 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 13:42 | ||||||
| 14:00 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 14:00 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 14:00 | ||||||
| 14:18 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 14:18 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 14:18 | ||||||
| 14:36 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 14:36 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 14:36 | ||||||
| 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | |||||||||
| 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | |||||||||
| 11:54 | 11:54 | ||||||||||||||
| 12:12 | 12:12 | ||||||||||||||
| 12:30 | 12:30 | ||||||||||||||
| 12:48 | 12:48 |
ГБУ РО "САСОВСКАЯ ЦРБ"
г Сасово, Мкр Южный, д 44, Корпус А 12Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
