| 3 июн ср |
4 июн чт |
5 июн пт |
6 июн сб |
7 июн вс |
8 июн пн |
9 июн вт |
10 июн ср |
11 июн чт |
12 июн пт |
13 июн сб |
14 июн вс |
15 июн пн |
16 июн вт |
17 июн ср |
18 июн чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОТПУСК!!!! |
|||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||
| 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | |||||||||
| 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | |||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||
| 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | |||||||||
| 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | |||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | |||||||||
| 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | |||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||||
| 12:20 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 12:20 | 14:00 | |||||||||
| 12:40 | 12:40 | ||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 |
ГБУ РО "САСОВСКАЯ ЦРБ"
г Сасово, Мкр Южный, д 44, Корпус А +74913322248,4913322546.Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
