| 4 июн чт |
5 июн пт |
6 июн сб |
7 июн вс |
8 июн пн |
9 июн вт |
10 июн ср |
11 июн чт |
12 июн пт |
13 июн сб |
14 июн вс |
15 июн пн |
16 июн вт |
17 июн ср |
18 июн чт |
19 июн пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОТПУСК |
выезд |
выезд |
|||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||||||
| 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | ||||||||||||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||||||||||
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | ||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||||
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | ||||||||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||||||||
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | ||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||||
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | ||||||||||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||||||||
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | ||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||||
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||||||||||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||||||||
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | ||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||||||||
| 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ||||||||||||
| 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | ||||||||||||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||||||||
| 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | ||||||||||||
| 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | ||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||||
| 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | ||||||||||||
| 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | ||||||||||||
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||||||||||||
| 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | ||||||||||||
| 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | ||||||||||||
|
14:00
|
14:00
|
14:00
|
14:00
|
||||||||||||
| 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | ||||||||||||
| 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | ||||||||||||
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | ||||||||||||
| 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 |
ГБУ РО "ШИЛОВСКАЯ ЦРБ"
Шилово Рп, ул Приокская, д 27, Корпус 2 8(49136)2-24-99Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
