Ермолаева Ангелина Владимировна Врач общ. практики
Участок: 46
18 апр - 3 май
18 апр
сб
19 апр
вс
20 апр
пн
21 апр
вт
22 апр
ср
23 апр
чт
24 апр
пт
25 апр
сб
26 апр
вс
27 апр
пн
28 апр
вт
29 апр
ср
30 апр
чт
1 май
пт
2 май
сб
3 май
вс
ОТГУЛ
07:49 12:00 12:30 08:00 08:00 07:49 08:00 12:00 12:30 08:00
08:00 12:15 13:00 08:15 08:15 08:00 08:15 12:15 13:00 08:15
08:11 12:30 13:30 08:30 08:30 08:11 08:30 12:30 13:30 08:30
08:22 12:45 14:00 08:45 08:45 08:22 08:45 12:45 14:00 08:45
08:33 13:00 14:30 09:00 09:00 08:33 09:00 13:00 14:30 09:00
08:44 13:20 15:00 09:20 09:20 08:44 09:20 13:20 15:00 09:20
08:55 13:35 15:30 09:35 09:35 08:55 09:35 13:35 15:30 09:35
09:06 13:50 15:36 09:50 09:50 09:06 09:50 13:50 15:36 09:50
09:17 14:05 15:42 10:05 10:05 09:17 10:05 14:05 15:42 10:05
09:28 14:20 15:48 10:20 10:20 09:28 10:20 14:20 15:48 10:20
09:39 14:40 15:54 10:40 10:40 09:39 10:40 14:40 15:54 10:40
09:50 14:55 16:00 10:55 10:55 09:50 10:55 14:55 16:00 10:55
10:01 15:10 16:15 11:10 11:10 10:01 11:10 15:10 16:15 11:10
10:12 15:25 16:30 11:25 11:25 10:12 11:25 15:25 16:30 11:25
10:23
15:40
16:45
11:40
11:40
10:23
11:40
15:40
16:45
11:40
10:34
15:50
17:00
11:50
11:50
10:34
11:50
15:50
17:00
11:50
10:45 16:00 17:20 12:00 12:00 10:45 12:00 16:00 17:20 12:00
10:56 16:06 17:35 12:06 12:06 10:56 12:06 16:06 17:35 12:06
11:07 16:12 17:50 12:12 12:12 11:07 12:12 16:12 17:50 12:12
11:18 16:18 18:05 12:18 12:18 11:18 12:18 16:18 18:05 12:18
11:29 16:24 18:20 12:24 12:24 11:29 12:24 16:24 18:20 12:24
11:40 16:30 18:40 12:30 12:30 11:40 12:30 16:30 18:40 12:30
11:51 17:00 18:55 13:00 13:00 11:51 13:00 17:00 18:55 13:00
12:02 17:30 19:10 13:30 13:30 12:02 13:30 17:30 19:10 13:30
12:13 18:00 19:25 14:00 14:00 12:13 14:00 18:00 19:25 14:00
12:24 18:30
19:40
14:30 14:30 12:24 14:30 18:30
19:40
14:30
12:35 19:00
19:50
15:00 15:00 12:35 15:00 19:00
19:50
15:00
12:46 12:46
12:57 12:57
13:08 13:08

ГБУ РО «ГКБ №11»

г Рязань, ул Новоселов, д 26/17 1