| 3 июн ср |
4 июн чт |
5 июн пт |
6 июн сб |
7 июн вс |
8 июн пн |
9 июн вт |
10 июн ср |
11 июн чт |
12 июн пт |
13 июн сб |
14 июн вс |
15 июн пн |
16 июн вт |
17 июн ср |
18 июн чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 | 08:40 | 08:40 | 09:00 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | |||
| 08:53 | 09:02 | 09:02 | 09:22 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | |||
| 08:55 | 09:24 | 09:24 | 09:44 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | |||
| 09:02 | 09:46 | 09:46 | 10:06 | 09:46 | 09:46 | 09:46 | 09:46 | 09:46 | 09:46 | 09:46 | 09:46 | 09:46 | |||
| 09:24 | 10:08 | 10:08 | 10:28 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | |||
| 09:43 | 10:30 | 10:30 | 10:50 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||
| 09:46 | 10:52 | 10:52 | 11:12 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | |||
| 10:08 | 11:14 | 11:14 | 11:34 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | |||
| 10:30 | 11:36 | 11:36 | 11:56 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | |||
| 10:52 | 11:58 | 11:58 | 12:18 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | |||
| 11:14 | 12:40 | ||||||||||||||
| 11:36 | 13:02 | ||||||||||||||
| 11:58 | 13:24 | ||||||||||||||
| 12:31 | 13:46 |
ГБУ РО "САПОЖКОВСКАЯ РБ"
Сапожок Рп., ул Стаханова, д 14 +74915221848Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
